1.С Компьютер контрольный, гуманизированный Пользователь Интерфейс И упрощенный трогать Экран Контроль
2.Высокая эффективность И лучше энергия Экономия Как в сравнении С Другие похожий машины
3.С большой инъекция Объем И большой форма закрытие сила
Ключевые атрибуты
Применимые отрасли | Производственное предприятие,Другое | Вес (KG) | 19000 |
Выставочный зал Расположение | Нет | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр | Предоставляется |
Отчет об испытаниях машин | Предоставляется | Тип маркетинга | Обычный продукт |
Гарантия основных компонентов | 1 Год | Основные компоненты | Двигатель, подшипник, двигатель, сосуд под давлением |
Место происхождения | Фуцзянь, Китай | Гарантия | 1 Год |
Условие | Новый | Фирменное наименование | МинТенг |
Бренд | MT | Полезный | Изготовление обуви |
Цвет | Спрос клиентов | Ключевые слова | Обувная промышленность |
Доставка | 15Дней | После гарантийного обслуживания | Техническая видео поддержка |
Машина | Линия обувных машин | DIMENSION | 555*510*245CM |
Изготовление на заказ